RailNET Upgrade Guidance: Difference between revisions
Appearance
| Line 84: | Line 84: | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <span style="font-size: 24pt | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <span style="font-size: 24pt; color: rgb(22, 145, 121);" >XX</span> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <span style="font-size: 24pt; color: rgb(22, 145, 121);">XX</span> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <span style="font-size: 24pt; color: rgb(22, 145, 121);">XX</span> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <span style="font-size: 24pt; color: rgb(22, 145, 121);">XX</span> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <span style="font-size: 24pt; color: rgb(22, 145, 121);">XX</span> | ||
Revision as of 02:57, 17 January 2025
Current Supported Configuration
| Item | For Sale | Supported |
|---|---|---|
| T10 (processor) | Yes | Yes |
| LX-800 (processor) | No | Yes |
| LPMTX (processor) | No | No |
| MPASS (RF Interface Board) | Yes | Yes |
| MPRX (RFID Radio) | Yes | Yes |
| AI1200 (RF Interface Board) | No | Yes |
| AR2200 (RF Radio) | No | Yes |
| Frauscher Wheel Sensor | Yes | Yes |
| Tiefenbach Wheel Sensor | Yes | Yes |
| TDA-104 (Wheel Sensor Amp internal) | No | Yes |
| TDA-204 (Wheel Sensor Amp internal) | Yes | Yes |
| TDA-105 (Wheel Sensor Amp external) | Yes | Yes |
| TDA-205 (Wheel Sensor Amp external) | Yes | Yes |
Compatibility Matrix
| T10 | LX-800 | LPMTX | MPASS | MPRX | AI1200 | AR220 | Frauscher | Tiefenbach | TDA-104 | TDA-204 | TDA-105 | TDA-205 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||
| LX-800 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||
| LPMTX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||
| MPASS | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
| MPRX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
| AI1200 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
| AR2200 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
| Frauscher | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
| Tiefenbach | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
| TDA-104 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
| TDA-204 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
| TDA-105 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
| TDA-205 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX |
|
MPRX Upgrade
Frauscher Upgrade