RailNET Upgrade Guidance: Difference between revisions
Appearance
| Line 81: | Line 81: | ||
|- style="height: 50px;" | |- style="height: 50px;" | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | T10 | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | T10 | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | Y | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
| Line 97: | Line 97: | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | LX-800 | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | LX-800 | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
| Line 129: | Line 129: | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
| Line 145: | Line 145: | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
| Line 161: | Line 161: | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
| Line 177: | Line 177: | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
| Line 193: | Line 193: | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
| Line 209: | Line 209: | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
| Line 225: | Line 225: | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
| Line 241: | Line 241: | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
| Line 257: | Line 257: | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | X | ||
! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ! style="width: 7.14285%; height: 23px;" | <br> | ||
|- style="height: 23px;" | |- style="height: 23px;" | ||
Revision as of 23:15, 16 January 2025
Current Supported Configuration
| Item | For Sale | Supported |
|---|---|---|
| T10 (processor) | Yes | Yes |
| LX-800 (processor) | No | Yes |
| LPMTX (processor) | No | No |
| MPASS (RF Interface Board) | Yes | Yes |
| MPRX (RFID Radio) | Yes | Yes |
| AI1200 (RF Interface Board) | No | Yes |
| AR2200 (RF Radio) | No | Yes |
| Frauscher Wheel Sensor | Yes | Yes |
| Tiefenbach Wheel Sensor | Yes | Yes |
| TDA-104 (Wheel Sensor Amp internal) | No | Yes |
| TDA-204 (Wheel Sensor Amp internal) | Yes | Yes |
| TDA-105 (Wheel Sensor Amp external) | Yes | Yes |
| TDA-205 (Wheel Sensor Amp external) | Yes | Yes |
Compatibility Matrix
| T10 | LX-800 | LPMTX | MPASS | AI1200 | AR2200 | Fraushcer | Tiefenbach | TDA-104 | TDA-204 | TDA-105 | TDA-205 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | X | X | X | Y | X | ||||||||
| LX-800 | X | ||||||||||||
| LPMTX | X | ||||||||||||
| MPASS | X | ||||||||||||
| AI1200 | X | ||||||||||||
| AR2200 | X | ||||||||||||
| Frauscher | X | ||||||||||||
| Tiefenbach | X | ||||||||||||
| TDA-104 | X | ||||||||||||
| TDA-204 | X | ||||||||||||
| TDA-105 | X | ||||||||||||
| TDA-205 | X | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MPRX Upgrade
Frauscher Upgrade